5月1日から始まったプラスXi割に合わせて、新たにTabをMNPで購入した。今回も、月々サポート額で、GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01Dを選んだ。合わせて、通信費の見直しをかけ、イーモバイルを寝かせることにした。ドコモのデータ通信をゼロ円運用できることに慣れてしまうと、月3880円という額が高く感じるこの異様さに驚きだ。
プラスXi割適応前
| 項目 | 金額 | 割引 |
|---|---|---|
| FOMAタイプSS バリュー | 980円 | ファミリー割引 |
| Blackberry | 1,732+490円 | |
| タイプXi にねん+Xiパケ・ホーダイフラット | 2,145円 | Xi2割 |
| Xiデータプランフラットにねん | 0円 | |
| emobile G4 データプラン(にねんS) | 3,880円 | |
| 合計 | 9,337円 |
プラスXi割適応後
| 項目 | 金額 | 備考 | FOMAタイプSS バリュー+パケホーダイダブル | 980+390円 | プラスXi割 |
|---|---|---|
| Xiデータプランフラットにねん | 0円 | |
| Blackberry | 1732+490円 | ファミリー割引 |
| タイプXi にねん+Xiパケ・ホーダイフラット | 2,145円 | プラスXi割(元Xi2割) |
| Xiデータプランフラットにねん | 0円 | |
| emobile G4 スーパーライトデータプラン(にねんS) | 900円 | |
| 合計 | 6,637円 |
この結果、毎月の通信費も2700円ほど落とせたので、削減された2年間の通信費合計から今回買ったTab代を差し引いても、黒字となり大満足の結果となった。